Programming/AI&ML
[5090 #인텔] RTX 5090 시리즈로 7B LLM 파인튜닝 인텔 머신 구성하기
BitSense
2025. 1. 25. 14:12
먼가 아쉬운 마음에 다시 한번 정리합니다. 아래는 인텔 기반의 최고급, 고급, 최소사양 장비 구성을 제안합니다. 각 구성은 예산과 7B LLM 파인튜닝을 고려하여 설계되었습니다.
1. 최고급 사양
- 목적: 가장 고성능의 인텔 시스템으로 대규모 LLM 모델 학습과 파인튜닝에 최적화.
- 예산: 약 1200~1500만 원.
구성 요소 | 제품명/스펙 | 이유 | 가격(대략) |
---|---|---|---|
GPU | NVIDIA RTX 5090 Ti (32GB GDDR7) | 대규모 데이터 처리 및 VRAM 활용 가능 | 약 500만 원 |
CPU | Intel Xeon W-3495X (56코어, 112스레드) | 멀티스레드와 병렬 처리에서 최상의 성능 제공 | 약 700만 원 |
RAM | 512GB DDR5 ECC Registered | 대규모 데이터를 안정적으로 처리 | 약 400만 원 |
저장장치 | Samsung 990 Pro NVMe SSD (4TB) x2 | 초고속 데이터 처리 속도 제공 | 약 200만 원 |
메인보드 | ASUS Pro WS W790E-SAGE SE | Xeon CPU와 ECC 메모리 지원 | 약 150만 원 |
PSU | Corsair AX1600i Digital (1600W, 80+ Titanium) | 고출력 하드웨어에 안정적인 전원 공급 | 약 70만 원 |
케이스 | Lian Li PC-O11 Dynamic XL | 발열 해소와 확장성 제공 | 약 40만 원 |
쿨링 | Custom Water Cooling | 장시간 작업 시 발열 문제 해결 | 약 100만 원 |
2. 고급 사양
- 목적: 고성능을 유지하면서 비용을 합리적으로 줄인 구성. 전문 연구자와 개발자에게 적합.
- 예산: 약 600~800만 원.
구성 요소 | 제품명/스펙 | 이유 | 가격(대략) |
---|---|---|---|
GPU | NVIDIA RTX 5090 (24GB GDDR7) | 대규모 모델 학습 및 데이터 처리 가능 | 약 400만 원 |
CPU | Intel Core i9-14900K (8P+16E, 24코어) | 고클럭과 멀티스레드 성능으로 학습 속도 최적화 | 약 120만 원 |
RAM | 128GB DDR5 | LLM 파인튜닝에 적합한 메모리 용량 | 약 60만 원 |
저장장치 | Samsung 980 Pro NVMe SSD (2TB) x2 | 빠른 데이터 전송 속도와 충분한 저장 용량 제공 | 약 80만 원 |
메인보드 | ASUS ROG Maximus Z790 Hero | 최신 인텔 CPU와 DDR5 지원 | 약 60만 원 |
PSU | Corsair HX1200 (1200W, 80+ Platinum) | 안정적이고 효율적인 전력 공급 | 약 40만 원 |
케이스 | Fractal Design Define 7 XL | 발열 관리와 확장성을 동시에 제공 | 약 30만 원 |
쿨링 | NZXT Kraken Z73 | 고성능 수냉 쿨링으로 장시간 작업 시 안정성 확보 | 약 25만 원 |
3. 최소 사양
- 목적: 최소한의 비용으로 LLM 파인튜닝 작업이 가능한 시스템.
- 예산: 약 300~400만 원.
구성 요소 | 제품명/스펙 | 이유 | 가격(대략) |
---|---|---|---|
GPU | NVIDIA RTX 5090 (24GB GDDR7) | 최소한의 LLM 작업을 위한 VRAM 제공 | 약 400만 원 |
CPU | Intel Core i7-13700K (8P+8E, 16코어) | 가성비 높은 멀티스레드 성능 제공 | 약 50만 원 |
RAM | 64GB DDR5 | 기본적인 파인튜닝 작업에 필요한 메모리 용량 | 약 30만 원 |
저장장치 | Samsung 970 EVO Plus NVMe SSD (1TB) | 빠른 데이터 처리 속도와 적절한 저장 용량 제공 | 약 20만 원 |
메인보드 | MSI Z690-A PRO | i7 CPU와 DDR5 메모리 지원 | 약 30만 원 |
PSU | Seasonic Focus GX-850 (850W, 80+ Gold) | 안정적 전력 공급 | 약 20만 원 |
케이스 | NZXT H510 | 소형 폼팩터로 기본적인 확장과 냉각 지원 | 약 15만 원 |
쿨링 | Be Quiet! Pure Rock 2 | 가성비 좋은 공냉 쿨러 | 약 5만 원 |
구성 비교
구성 | GPU | CPU | RAM | 저장장치 | PSU | 총 비용 |
---|---|---|---|---|---|---|
최고급 | RTX 5090 Ti 32GB | Xeon W-3495X | 512GB DDR5 | 4TB SSD x2 | 1600W | 약 1200~1500만 원 |
고급 | RTX 5090 24GB | Core i9-14900K | 128GB DDR5 | 2TB SSD x2 | 1200W | 약 600~800만 원 |
최소사양 | RTX 5090 24GB | Core i7-13700K | 64GB DDR5 | 1TB SSD | 850W | 약 300~400만 원 |
최종 추천
- 고급 사양을 추천드립니다. 인텔 Core i9-14900K와 RTX 5090의 조합은 성능과 비용의 균형이 뛰어나며, LLM 파인튜닝 작업을 안정적으로 수행할 수 있습니다.
- 최고급 사양은 대규모 연구 프로젝트나 서버용으로 적합하며, 최소 사양은 예산이 제한된 경우 기본적인 작업에 적합합니다.
반응형