Programming/AI&ML
[5090 #PC구성] RTX 5090 시리즈로 7B LLM 파인튜닝 머신 구성하기
BitSense
2025. 1. 25. 14:02
아래는 RTX 5090 시리즈 전체를 활용한 최고급, 고급, 최소사양 구성입니다. 각각의 구성은 예산, 성능, 작업 목표를 기준으로 설계되었으며, 7B LLM 파인튜닝 작업에 적합하게 설계되었습니다.
1. 최고급 사양
- 목적: 7B 이상의 대규모 LLM 모델을 최고 성능으로 처리. 연구, AI 모델 개발, 데이터 과학을 위한 최상의 옵션.
- 예산: 약 1200~1500만 원.
구성 요소 | 제품명/스펙 | 이유 | 가격(대략) |
---|---|---|---|
GPU | NVIDIA RTX 5090 Ti (32GB GDDR7) | 최고 성능과 대규모 VRAM 제공 | 약 500만 원 |
CPU | AMD Threadripper PRO 7995WX (96코어) | 고성능 병렬 연산과 멀티스레드 작업 지원 | 약 600만 원 |
RAM | 512GB DDR5 ECC Registered | 대규모 데이터 로딩과 안정적 연산 지원 | 약 400만 원 |
저장장치 | Samsung 990 Pro NVMe SSD (4TB) x2 | 초고속 읽기/쓰기 속도로 모델 학습과 데이터 처리 | 약 200만 원 |
메인보드 | ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE | Threadripper와 ECC 메모리 호환 | 약 120만 원 |
PSU | Corsair AX1600i Digital (1600W, 80+ Titanium) | 안정적 전원 공급 | 약 70만 원 |
케이스 | Lian Li PC-O11 Dynamic XL | 고성능 구성에 적합한 냉각과 확장성 제공 | 약 40만 원 |
쿨링 | Custom Water Cooling | 장시간 작업 시 발열 해소와 안정성 보장 | 약 100만 원 |
2. 고급 사양
- 목적: 전문 개발자나 연구원이 사용할 수 있는 현실적인 비용으로 고성능 제공.
- 예산: 약 600~800만 원.
구성 요소 | 제품명/스펙 | 이유 | 가격(대략) |
---|---|---|---|
GPU | NVIDIA RTX 5090 (24GB GDDR7) | 충분한 성능과 VRAM으로 대규모 모델 처리 가능 | 약 400만 원 |
CPU | AMD Ryzen 9 7950X3D (16코어, 32스레드) | 가성비 높은 멀티스레드 성능 제공 | 약 120만 원 |
RAM | 128GB DDR5 | 대부분의 LLM 파인튜닝 작업에 적합 | 약 60만 원 |
저장장치 | Samsung 980 Pro NVMe SSD (2TB) x2 | 고속 데이터 처리와 충분한 저장 용량 제공 | 약 80만 원 |
메인보드 | ASUS ROG Crosshair X670E Hero | Ryzen 9과 DDR5 메모리 지원 | 약 50만 원 |
PSU | Corsair HX1200 (1200W, 80+ Platinum) | 안정적 전력 공급 | 약 40만 원 |
케이스 | Fractal Design Meshify 2 | 우수한 공기 흐름과 확장성 제공 | 약 25만 원 |
쿨링 | Noctua NH-D15 | 고성능 공냉 쿨러 제공 | 약 15만 원 |
3. 최소 사양
- 목적: 파인튜닝이 가능한 최소의 비용으로 구성된 시스템. 예산이 제한적일 때 적합.
- 예산: 약 300~400만 원.
구성 요소 | 제품명/스펙 | 이유 | 가격(대략) |
---|---|---|---|
GPU | NVIDIA RTX 5090 (24GB GDDR7) | 모델 학습에 필요한 최소 VRAM 제공 | 약 400만 원 |
CPU | AMD Ryzen 7 7700X (8코어, 16스레드) | 가성비 높은 멀티스레드 성능 제공 | 약 40만 원 |
RAM | 64GB DDR5 | 기본적인 LLM 작업 처리 가능 | 약 30만 원 |
저장장치 | Samsung 970 EVO Plus NVMe SSD (1TB) | 최소한의 데이터 처리와 저장 용량 제공 | 약 20만 원 |
메인보드 | MSI B650 Tomahawk | Ryzen 7과 DDR5 메모리 지원 | 약 30만 원 |
PSU | Seasonic Focus GX-850 (850W, 80+ Gold) | 안정적 전력 공급 | 약 20만 원 |
케이스 | NZXT H510 | 컴팩트한 디자인과 기본 냉각 지원 | 약 15만 원 |
쿨링 | Be Quiet! Pure Rock 2 | 가성비 좋은 공냉 쿨러 | 약 5만 원 |
구성 비교
구성 | GPU | CPU | RAM | 저장장치 | PSU | 총 비용 |
---|---|---|---|---|---|---|
최고급 | RTX 5090 Ti 32GB | Threadripper PRO 7995WX | 512GB DDR5 | 4TB SSD x2 | 1600W | 1200만 원~ |
고급 | RTX 5090 24GB | Ryzen 9 7950X3D | 128GB DDR5 | 2TB SSD x2 | 1200W | 600만 원~ |
최소사양 | RTX 5090 24GB | Ryzen 7 7700X | 64GB DDR5 | 1TB SSD | 850W | 300만 원~ |
최종 추천
- 고급 사양: 성능과 비용의 균형이 가장 뛰어나며, 7B LLM 모델 파인튜닝 작업에 충분한 성능을 제공합니다.
- 최고급 사양은 고급 연구나 장시간 연속 작업이 필요한 환경에서 적합하지만, 일반 개발자에겐 과잉 성능일 수 있습니다.
- 최소 사양은 예산이 제한적일 경우 적합하지만, 장기적으로 확장성에서 부족할 수 있습니다.
아직 시중에서 5090 시리즈 부품 수급이 문제가 많지만 참고 바랍니다.
반응형